Crews de hackers
Les crews s’affrontent pour le contrôle des 16 districts du réseau. Chaque district tenu rapporte des points de saison et un bonus de revenus à tous ses membres.
Territoires en ce moment
0 district sur 16 sous contrôle d’un crew.
| District | Tier | Crew |
|---|---|---|
| Neon Docks | 1 | Libre |
| Silicon Row | 2 | Libre |
| Ghost Market | 1 | Libre |
| Chrome Plaza | 2 | Libre |
| Port 443 | 3 | Libre |
| Rust Belt | 1 | Libre |
| Blackwire | 2 | Libre |
| Undernet | 3 | Libre |
| Pixel Slums | 2 | Libre |
| Cipher Falls | 3 | Libre |
| Kernel Heights | 4 | Libre |
| Datavault | 5 | Libre |
| Hexgate | 4 | Libre |
| Null Harbor | 5 | Libre |
| Quantum Spire | 6 | Libre |
| The Mainframe | 8 | Libre |
Classement des crews
| # | Crew | Membres | Points de saison |
|---|---|---|---|
| 1 | [MTC] Matrice | 3 | 0 |
Créer ou rejoindre un crew
Les crews s’affrontent pour le contrôle des 16 districts du réseau. Chaque district tenu rapporte des points de saison et un bonus de revenus à tous ses membres.